Performer: | Cinderella |
Title: | Night Songs |
Released: | 1986 |
Style: | Hard Rock, Heavy Metal |
Category: | Rock |
Rating: | 4.7 ✦ |
Other format: | MP4 AC3 MP3 XM AA VQF AAC |
Night Songs | 4:13 |
Shake Me | 3:44 |
Nobody's Fool | 4:46 |
Nothin' For Nothin' | 3:32 |
Once Around The Ride | 3:20 |
Hell On Wheels | 2:48 |
Somebody Save Me | 3:14 |
In From The Outside | 4:06 |
Push, Push | 2:50 |
Back Home Again | 3:28 |
Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
830 076-1 M-1, 830 076-1 | Cinderella | Night Songs (LP, Album) | Mercury, PolyGram | 830 076-1 M-1, 830 076-1 | US | 1986 |
830076-4, 830264-4 | Cinderella | Night Songs (Cass, Album) | Mercury, PolyGram | 830076-4, 830264-4 | Greece | 1986 |
32PD-191 | Cinderella | Night Songs (CD, Album) | Mercury | 32PD-191 | Japan | 1986 |
830 076-2 | Cinderella | Night Songs (CD, Album) | Mercury | 830 076-2 | Canada | 1986 |
830 076-2, 830 076-2 M-1 | Cinderella | Night Songs (CD, Album) | Mercury, Mercury | 830 076-2, 830 076-2 M-1 | Germany | 1986 |
830 076-2 M-1, 830 076-2 | Cinderella | Night Songs (CD, Album) | Mercury, Mercury | 830 076-2 M-1, 830 076-2 | US | 1986 |
830076-2 M-1, 830 076-2 | Cinderella | Night Songs (CD, Album) | Mercury, PolyGram Records, Inc. | 830076-2 M-1, 830 076-2 | Germany | 1986 |
830 076-2 M-1, 830 076-2 | Cinderella | Night Songs (CD, Album) | Mercury, Mercury | 830 076-2 M-1, 830 076-2 | US | 1986 |
830 076-2 M-1, 830 076-2 | Cinderella | Night Songs (CD, Album) | Mercury, Mercury | 830 076-2 M-1, 830 076-2 | Germany | 1986 |
830 076-2 M-1, 830 076-2 | Cinderella | Night Songs (CD, Album) | Mercury, Polygram Records | 830 076-2 M-1, 830 076-2 | US | 1986 |
422 830 076-2 M-1, 830 076-2 M-1 | Cinderella | Night Songs (CD, Album) | Mercury, Mercury | 422 830 076-2 M-1, 830 076-2 M-1 | US | 1986 |
830 076-2 M-1 | Cinderella | Night Songs (CD, Album) | Mercury | 830 076-2 M-1 | Europe | 1986 |
32PD-191 | Cinderella | Night Songs (CD, Album) | Mercury | 32PD-191 | Japan | 1986 |
830 076-4 M-1, 422 830-076-4 M-1 | Cinderella | Night Songs (Cass, Album) | Mercury, PolyGram | 830 076-4 M-1, 422 830-076-4 M-1 | US | 1986 |
830-076-4 M-1, 422 830-076-4 M-1 | Cinderella | Night Songs (Cass, Album) | Mercury, Mercury | 830-076-4 M-1, 422 830-076-4 M-1 | US | 1986 |
830 076-4 | Cinderella | Night Songs (Cass, Album) | Mercury | 830 076-4 | Australasia | 1986 |
25PT-246 | Cinderella | Night Songs (Cass, Album) | Mercury | 25PT-246 | Japan | 1986 |
830-076-4 M-1, 422 830-076-4 M-1 | Cinderella | Night Songs (Cass, Album) | Mercury, Mercury | 830-076-4 M-1, 422 830-076-4 M-1 | US | 1986 |
MCR 19147, 830 076 4 | Cinderella | Night Songs (Cass, Album) | Mercury, PolyGram | MCR 19147, 830 076 4 | Mexico | 1986 |
830 076-4 | Cinderella | Night Songs (Cass, Album) | Mercury | 830 076-4 | Spain | 1986 |
830 076-4 | Cinderella | Night Songs (Cass, Album) | Mercury | 830 076-4 | Brazil | 1986 |
CASS - 70068 | Cinderella | Night Songs (Cass, Album) | Mercury | CASS - 70068 | Ecuador | 1986 |
830-076-4-M-1, 422 830-076-4 M-1 | Cinderella | Night Songs (Cass, Album) | Mercury, Mercury | 830-076-4-M-1, 422 830-076-4 M-1 | US | 1986 |
VERHC 37 | Cinderella | Night Songs (Cass, Album) | Vertigo | VERHC 37 | UK | 1986 |
830-076-4 | Cinderella | Night Songs (Cass, Album) | Mercury | 830-076-4 | Canada | 1986 |
830 076-4 | Cinderella | Night Songs (Cass, Album) | PolyGram | 830 076-4 | US | 1986 |
830-076-4 M-1 | Cinderella | Night Songs (Cass, Album, Club) | Mercury | 830-076-4 M-1 | US | 1986 |
830-076-4-M-1, 422 830-076-4 M-1 | Cinderella | Night Songs (Cass, Album, Club) | Mercury, Mercury | 830-076-4-M-1, 422 830-076-4 M-1 | US | 1986 |
830-076-4 | Cinderella | Night Songs (Cass, Album, Dol) | Mercury | 830-076-4 | Canada | 1986 |
830 076-4 | Cinderella | Night Songs (Cass, Album, Dol) | Mercury | 830 076-4 | Netherlands | 1986 |
830 076-1 | Cinderella | Night Songs (LP, Album) | Mercury | 830 076-1 | Brazil | 1986 |
VERH 37, 830 076-1 | Cinderella | Night Songs (LP, Album) | Vertigo, Phonogram | VERH 37, 830 076-1 | UK | 1986 |
830 076-1/SEL-RP 004 | Cinderella | Night Songs (LP, Album) | Mercury | 830 076-1/SEL-RP 004 | South Korea | 1986 |
830 076-1 | Cinderella | Night Songs (LP, Album) | Mercury | 830 076-1 | Netherlands | 1986 |
25PP-195 | Cinderella | Night Songs (LP, Album) | Mercury | 25PP-195 | Japan | 1986 |
830 076-1 | Cinderella | Night Songs (LP, Album) | Mercury | 830 076-1 | Germany | 1986 |
830 076 1 | Cinderella | Night Songs (LP, Album) | Mercury | 830 076 1 | Canada | 1986 |
830 076-1 | Cinderella | Night Songs (LP, Album) | Mercury , PolyGram | 830 076-1 | Canada | 1986 |
830 076-1, 830076-1 | Cinderella | Night Songs (LP, Album) | Mercury, Mercury | 830 076-1, 830076-1 | Greece | 1986 |
LP-70068 | Cinderella | Night Songs (LP, Album) | Mercury | LP-70068 | Ecuador | 1986 |
25PP-195, 830 076-1.1 | Cinderella | Night Songs (LP, Album) | Mercury, Mercury | 25PP-195, 830 076-1.1 | Japan | 1986 |
830 076-1 | Cinderella | Night Songs (LP, Album) | Mercury | 830 076-1 | Australia | 1986 |
830 076 1, LPR 19147 | Cinderella | Night Songs (LP, Album) | Mercury, Mercury | 830 076 1, LPR 19147 | Mexico | 1986 |
830 076-1 M-1 | Cinderella | Night Songs (LP, Album, Club) | Mercury | 830 076-1 M-1 | US | 1986 |
R 830 076-1 M-1 , 422 830-076 M-1 | Cinderella | Night Songs (LP, Album, Club) | Mercury | R 830 076-1 M-1 , 422 830-076 M-1 | US | 1986 |
422-830 076-1 M-1 | Cinderella | Night Songs (LP, Album, Hau) | Mercury | 422-830 076-1 M-1 | US | 1986 |
422-830 076-1 M-1 | Cinderella | Night Songs (LP, Album, Ind) | Mercury | 422-830 076-1 M-1 | US | 1986 |
422-830 076-1 M-1 | Cinderella | Night Songs (LP, Album, No ) | Mercury | 422-830 076-1 M-1 | US | 1986 |
422-830 076-1 M-1 | Cinderella | Night Songs (LP, Album, Promo) | Mercury | 422-830 076-1 M-1 | US | 1986 |
830 076-1 | Cinderella | Night Songs (LP, Album, TP) | Mercury | 830 076-1 | Greece | 1986 |
R-1638545, 422 830-076-1 M-1 | Cinderella | Night Songs (LP, Club, Tra) | Mercury, Mercury | R-1638545, 422 830-076-1 M-1 | US | 1986 |
830076-1 M-1, 422 830-076-1 M-1 | Cinderella | Night Songs (LP, Promo) | Mercury, PolyGram | 830076-1 M-1, 422 830-076-1 M-1 | US | 1986 |
32PD-191 | Cinderella | Night Songs (CD, Album, RE) | Mercury | 32PD-191 | Japan | 1987 |
830 076-1 | Cinderella | Night Songs (LP, Album) | Mercury | 830 076-1 | Spain | 1987 |
830 076-1 | Cinderella | Night Songs (LP, Album) | Mercury | 830 076-1 | Uruguay | 1987 |
8300761 | Cinderella | Night Songs (LP, Album) | Mercury | 8300761 | Colombia | 1987 |
830076-1 | Cinderella | Night Songs (LP, Album) | Mercury, PolyGram | 830076-1 | Argentina | 1987 |
832 255 1 | Cinderella | Night Songs (LP, Album, Ltd, Pic) | Mercury | 832 255 1 | Japan | 1987 |
832 255-1 M-1 | Cinderella | Night Songs (LP, Album, Ltd, Pic) | PolyGram | 832 255-1 M-1 | US | 1987 |
28PD-527 | Cinderella | Night Songs (CD, Album, RE, Pic) | Mercury | 28PD-527 | Japan | 1988 |
28PD-555 | Cinderella | Night Songs (CD, Album, RE) | Mercury | 28PD-555 | Japan | 1989 |
PHCR-2051 | Cinderella | Night Songs (CD, Album) | Mercury | PHCR-2051 | Japan | 1990 |
RS 079 | Cinderella | Night Songs (Cass, Album, Unofficial) | Records Super | RS 079 | Poland | 1990 |
MG 0966 | Cinderella | Night Songs (Cass, Unofficial) | MG Records | MG 0966 | Poland | 1991 |
830 076-2, 830 076-2 M-1 | Cinderella | Night Songs (CD, Album, RE) | Mercury, Mercury | 830 076-2, 830 076-2 M-1 | France | 1993 |
PHCR-4108 | Cinderella | Night Songs (CD, Album, RE) | Mercury | PHCR-4108 | Japan | 1993 |
D 163845, 830 076-2 | Cinderella | Night Songs (CD, Album, RP) | Mercury, PolyGram, Mercury, PolyGram | D 163845, 830 076-2 | US | 1994 |
830076-4 | Cinderella | Night Songs (Cass, Album) | PolyGram, Mega Records | 830076-4 | Russia | 1996 |
MOFR 00148 | Cinderella | Night Songs (CD, Album, RE, Unofficial) | Monsters Of Rock | MOFR 00148 | Russia | 2002 |
UICY-6885 | Cinderella | Night Songs (CD, Album, RE) | Universal Music | UICY-6885 | Japan | 2007 |
UICY-94508 | Cinderella , シンデレラ* | Cinderella , シンデレラ* - Night Songs = ナイト・ソングス (CD, Album, Ltd, Num, RE, RM, Pap) | Mercury | UICY-94508 | Japan | 2010 |
SW0096CD | Cinderella | Night Songs (CD, Album, RE) | 4Worlds Media, Southworld Recordings | SW0096CD | Europe | 2012 |
UICY-25154 | Cinderella | Night Songs (CD, Album, RE, RM, SHM) | Mercury | UICY-25154 | Japan | 2012 |
UICY-75524 | Cinderella | Night Songs (CD, Album, RE) | Universal Music | UICY-75524 | Japan | 2013 |
B01BEYFZ6O | Cinderella | Night Songs (LP, Album) | +180 RECORDS | B01BEYFZ6O | US | 2016 |
MOVLP1579 | Cinderella | Night Songs (LP, Album) | Music On Vinyl | MOVLP1579 | Netherlands | 2016 |
MOVLP1579 | Cinderella | Night Songs (LP, Album, Ltd, Num, Pur) | Music On Vinyl | MOVLP1579 | Netherlands | 2016 |
MOCCD13400 | Cinderella | Night Songs (CD, Album) | Music On CD | MOCCD13400 | Europe | 2017 |
830 076-2 M-1, 830 076-2 | Cinderella | Night Song (CD, Album) | Mercury, Mercury | 830 076-2 M-1, 830 076-2 | US | Unknown |
830076-2 M-1, 830 076-2 | Cinderella | Night Songs (CD, Album) | Mercury, PolyGram Records, Inc. | 830076-2 M-1, 830 076-2 | Germany | Unknown |
830 076-2 M-1, 830 076-2 | Cinderella | Night Songs (CD, Album) | Mercury, PolyGram Records, Inc. | 830 076-2 M-1, 830 076-2 | Europe | Unknown |
830 076-2 M-1, 836 076-2 | Cinderella | Night Songs (CD, Album, Club) | Mercury, PolyGram, Mercury, PolyGram | 830 076-2 M-1, 836 076-2 | US | Unknown |
830 076-2 M-1, 836 076-2 | Cinderella | Night Songs (CD, Album, Club) | Mercury, PolyGram, Mercury, PolyGram | 830 076-2 M-1, 836 076-2 | US | Unknown |
P2-30076 | Cinderella | Night Songs (CD, Album, Club, CRC) | PolyGram | P2-30076 | US | Unknown |
830 076-2 | Cinderella | Night Songs (CD, Album, Club, RE) | Mercury | 830 076-2 | Canada | Unknown |
830 076-2 M-1, 830 076-2 | Cinderella | Night Songs (CD, Album, RE) | Mercury, Mercury | 830 076-2 M-1, 830 076-2 | US | Unknown |
830076-2 M-1 | Cinderella | Night Songs (CD, Album, RE) | Mercury | 830076-2 M-1 | Germany | Unknown |
830 076-2 M-1, 830 076-2 | Cinderella | Night Songs (CD, Album, RE, RP) | Mercury, PolyGram Records | 830 076-2 M-1, 830 076-2 | Europe | Unknown |
830 076-2 M-1 | Cinderella | Night Songs (CD, Album, RP) | Mercury | 830 076-2 M-1 | France & Benelux | Unknown |
830 076-2 M-1 | Cinderella | Night Songs (CD, Album, RP) | Mercury | 830 076-2 M-1 | US | Unknown |
803 076-2 M-1, 830 076-2 | Cinderella | Night Songs (CD, Album, RP) | Mercury, Polygram Records | 803 076-2 M-1, 830 076-2 | Germany | Unknown |
830 076-2 M-1 | Cinderella | Night Songs (CD, Album, RP) | Mercury | 830 076-2 M-1 | France | Unknown |
830 076-2 M-1, 830 076-2 | Cinderella | Night Songs (CD, Album, RP) | Mercury, PolyGram Records | 830 076-2 M-1, 830 076-2 | France | Unknown |
830 076-2 M-1, 830 076-2 | Cinderella | Night Songs (CD, Album, Unofficial) | Mercury , Mercury | 830 076-2 M-1, 830 076-2 | Russia | Unknown |
P2 30076 | Cinderella | Night Songs (CD, Album, Unofficial) | PolyGram | P2 30076 | Russia | Unknown |
830 076-2 M-1, 830 076-2 | Cinderella | Night Songs (CD, Album, Unofficial) | Mercury, Polygram Records | 830 076-2 M-1, 830 076-2 | Unknown | |
none | Cinderella | Night Songs (Cass, Album, Unofficial) | Crystal Records | none | Bulgaria | Unknown |
0266 | Cinderella | Night Songs (Cass, Album, Unofficial) | Not On Label | 0266 | Unknown |
Авторы текста и музыки. UMG (от лица компании "Island Mercury"); Warner Chappell, UBEM, LatinAutor - Warner Chappell, CMRRA, PEDL, ASCAP, LatinAutor" и другие авторские общества (4). Композиция. Shake Me. Исполнитель. UMG (от лица компании "Island Mercury"); Warner Chappell, PEDL, ASCAP, LatinAutor - Warner Chappell, UBEM, LatinAutor, CMRRA" и другие авторские общества (5). UMG (от лица компании "Island Mercury"); LatinAutor - Warner Chappell, PEDL, Warner Chappell, CMRRA, LatinAutor, UBEM, ASCAP" и другие авторские общества (3).
Слушайте и скачивайте cinderella 1986 (night songs) на Хотплеере в mp. Cinderella (Night Songs 1986) - Somebody Save Me 03:18. Cinderella (Night Songs - 1986) - In From The Outside (Live) (Bonus Track ) 04:46. Cinderella (Night Songs - 1986) - . n From The Outside 04:07. Cinderella - Night Songs (1986) - 09. Push, Push 02:51. ush, Push 02:52. Cinderella - Night Songs (1986) - 02. Shake Me 03:45. Cinderella - Night Songs (1986) - 06 - Hell On Wheels 02:49. Cinderella (Night Songs - 1986) - 0. ell On Wheels 02:49. nce Around The Ride 03:23
Cinderella (3). Night Songs (LP, Album). 830 076-1 M-1, 830 076-1. Cinderella - Shake Me 4:20. Cinderella - Nobody's Fool 4:23. Cinderella - Somebody Save Me 4:43.
The album sold several million copies due to a combination of Cinderella's breakthrough single "Nobody's Fool", MTV airplay, and an opening slot on labelmates Bon Jovi's tour, in support of their album Slippery When Wet. The album peaked at on the US charts, and was eventually certified triple platinum for shipping 3 million copies. Leadoff single "Shake Me" failed to chart, but "Nobody's Fool" cracked the Top 20, reaching The third single "Somebody Save Me" went to Night Songs was criticized as one of the "top five.
Band Name Cinderella. Album Name Night Songs. Wydawcy Mercury Records Vertigo. Styl muzycznyHard-Rock. Zarejestrowanych posiada ten album12. 2. 3. Nobody's Fool.
Hard Rock Cinderella (USA). Band's List Hard Rock Cinderella (USA) Night Songs. Band Name Cinderella (USA). Released date June 1986. Labels Mercury Records Vertigo Records. Recorded at Bearsville Studios. Music StyleHard Rock. Members owning this album276.
Songs start at USD . 9. 10 Songs, 35 Minutes. Released: 21 Nov 1986. 1987 The Island Def Jam Music Group.
Cinderella - Night Songs (1986) Album Photo by Eagles. 14 Cinderella Album Photos. Album (Studio full-length). Hard Rock, Glam Metal. 1. Night Songs (4:03) 2. Shake Me (3:44) 3. Nobody's Fool (4:49) 4. Nothin' For Nothin' (3:33) 5. Once Around The Ride (3:22) 6. Hell On Wheels (2:49) 7. Somebody Save Me (3:16) 8. In From The Outside (4:07) 9. Push, Push (2:52) 10. Back Home Again (3:30). All album photos (11,697). Eagles' album photos (542). Cinderella : album photos (14). 더스. – 꽁우. 꽁우. Night Songs : album photos (4). Eagles.
Nothin' for Nothin', 03:32. George Benson Give Me the Night. DADDY, Puff & EVANS, Faith - I& Be Missing You - 0:00.